
http://greek-market-research.com/articl ... %81%CE%AF/
.



Διάδοχος Θεότροπος έγραψε:Όντως Γερμανία γίνεται της τρελής απο ΕΛ νεομετανάστες.
Τα νούμερα πάντως Αρίστο νομίζω ότι αναφέρονται συνολικά στους ΕΛ μετανάστες, δλδ και τους παλιούς απο το 60 και το 70, όχι μόνο στους νεομετανάστες



1967 200,951 —
1968 211,764 +5.4%
1969 271,313 +28.1%
1970 342,891 +26.4%
1971 354,949 +3.5%
1972 389,426 +9.7%
1973 407,614 +4.7%
1974 406,394 −0.3%
1975 390,455 −3.9%
1976 353,733 −9.4%
1977 328,465 −7.1%
1978 305,523 −7.0%
1979 296,803 −2.9%
1980 297,518 +0.2%
1981 299,300 +0.6%
1982 300,824 +0.5%
1983 292,349 −2.8%
1984 287,099 −1.8%
1985 280,614 −2.3%
1986 278,506 −0.8%
1987 256,396 −7.9%
1988 274,793 +7.2%
1989 293,649 +6.9%
1990 320,181 +9.0%
1991 336,893 +5.2%
1992 345,902 +2.7%
1993 351,976 +1.8%
1994 355,583 +1.0%
1995 359,556 +1.1%
1996 362,539 +0.8%
1997 363,202 +0.2%
1998 363,514 +0.1%
1999 364,354 +0.2%
2000 365,438 +0.3%
2001 362,708 −0.7%
2002 359,361 −0.9%
2003 354,630 −1.3%
2004 315,989 −10.9%
2005 309,794 −2.0%
2006 303,761 −1.9%
2007 294,891 −2.9%
2008 287,187 −2.6%
2009 278,063 −3.2%
2010 276,685 −0.5%
2011 283,684 +2.5%
2012 298,254 +5.1%
2013 316,331 +6.1%
2014 328,564 +3.9%
2015 339,931 +3.5%
2016 348,475 +2.5%


Αρίστος έγραψε:Καλα εκανε ο Τσιπρας κι ελεγε ενα καρο ψεματα .



Αρίστος έγραψε:Καλα εκανε ο Τσιπρας κι ελεγε ενα καρο ψεματα .